性能特點: 1.高速搬運: 1500循環/小(xiǎo)時(搬運130KG工件); 1800循環(huán)/小時(搬運60KG工件); 2.較大的動作範圍: 可堆積高(gāo)達2600mm以上 ,最大臂展3210mm、J1軸±180°的動作角度; 3.緊湊的機身和強力的夾持: 幹涉範(fàn)圍小(xiǎo)、緊(jǐn)湊的機身,強大的夾持能力,停電時或(huò)緊(jǐn)急停止(zhǐ)時抓取的工件不會掉落。 |
| ||
構造形式: | 關節型機器人碼垛機 | |
自 由 度: | 4 | |
驅動方(fāng)式: | AC伺服方式(shì) | |
最大動作範圍 | J1 第一軸 | ±3.14 rad |
J2 第(dì)二軸 | +1.65~ - 0.71 rad | |
J3 第三軸 | +0.30~ - 2.04 rad | |
J4 第四軸 | ±6.28 rad | |
搬運速度: | 130 kg | 1500 循環/小時 |
60 kg | 1800 循(xún)環/小時 | |
最大可搬運重量: | 130 kg | |
容許瞬間慣性(xìng)力矩: | 50 kg・m2 | |
碼垛參數: | 1100X1100mm□的托盤 | 堆(duī)積高度(dù)可達2787mm |
1200X1200mm□的(de)托盤 | 堆積高度(dù)可(kě)達2763mm | |
1600X1600mm□的托盤 | 堆積高度可達2212mm | |
位置精度(dù)誤差: | ±0.3mm | |
環境溫度: | 0~45°C | |
環境濕(shī)度: | 20~85%RH (不得(dé)結露) | |
振動值(zhí): | 0.5G以下 | |
安裝(zhuāng)方式: | 地麵安裝 | |
其他配置: | 控製器及各部之間連接電纜(lǎn),中英(yīng)文說明書,彩色中文示教盒,相應的碼垛應用軟件,Software PLC (可實現PLC編程),終端夾(jiá)具,視覺識別係統 | |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m] |